1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.
2. 보건복지부 보험급여고과-909호(2013. 6. 5)와 관련하여 2013년 7월 1일부터 “부분틀니 및 치석제거 등 건강보험 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수 ”의 다음과 같이 개정·고시 되어 알려드립니다.
▲ 주요 내용 (치과의원급)
치석제거
| 상대가치점수 | 2013환산지수 | 종별가산 | 비용 |
초진 | 166.59 | 73.8 | | 12,290원 |
재진 | 110.46 | 73.8 | | 8,150원 |
치석제거전악 | 379.49 | 73.8 | 15% | 32,210원 |
※ 총 진료비 : 초진 전악치석제거 : 44,500원, 재진 전악치석제거 : 40,360원
환자 본인 부담금은 총 진료비의 30%임
부분틀니 (1악당) 환자 본인 부담금은 단계별 비용의 50%임
| 수가코드 | 분류번호 | 내용 | 상대가치점수 | 비용 |
부분틀니 | UA301 | 찬3가(1) | 진단 및 치료계획(1단계) | 2,026.68 | 149,570원 |
UA311 | 찬3나(1) | 인상채득(2단계) | 2,287.44 | 168,810원 | |
UA321 | 찬3다(1) | 금속구조물시적(3단계) | 4,868.66 | 359,310원 | |
UA331 | 찬3라(1) | 약간관계채득(4단계) | 1,404.48 | 103,650원 | |
UA341 | 찬3마(1) | 납의치시적(5단계) | 1,389.63 | 102,550원 | |
UA351 | 찬3바(1) | 의치장착 및 조정(6단계) | 4,527.03 | 334,090원 | |
계 | | | | 16,503.92 | 1,217,980원 |
임시부분틀니 (3치 기준) 환자 본인 부담금은 50%임
| 수가코드 | 분류번호 | 내용 | 상대가치점수 | 비용 |
임시 부분틀니 | UA401 | 찬4(1) | 임시부분틀니 | 810.3 | 59,800원 |
UA411 | 찬4주(1) | 추가 1치당 | 77.91 | 5,750원 |
첨부 : 건강보험 행위 급여․비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 신구조문 대비표
··· 1부. 끝.
No. | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
652 | 2017-1-060 - 2017년도 진단용 방사선 안전관리책임자교육 일정 안내 | 관리자 | 2017.06.30 | 20404 | |
651 | 2017-1-059 - 회원고충처리 관련 대회원 주의사항 안내 | 관리자 | 2017.06.30 | 35129 | |
650 | 2017-1-058 - 의료법 시행령 및 시행규칙 일부개정법률 공포·시행 안내 | 관리자 | 2017.06.27 | 34463 | |
649 | 2017-1-057 - 「의료인 금연교육」안내 | 관리자 | 2017.06.27 | 53014 | |
648 | 2017-1-056 - 치과의사전문의 기수련자 자격검증 및 미수련자(통합치의학과) 교육연수 희망회원 예비조사 안내 | 관리자 | 2017.06.27 | 36071 | |
647 | 2017-1-055 - 「치과용 임플란트」 리플릿 발간 안내 | 관리자 | 2017.06.27 | 38741 | |
646 | 2017-1-054 - 진단서 발급 관련 안내 | 관리자 | 2017.06.27 | 24297 | |
645 | 2017-1-053 - 구강의학용 의약품에 대한 전산심사 안내 | 관리자 | 2017.06.27 | 34906 | |
644 | 2017-1-047 - 주민등록번호 등 고유식별정보 안정성 확보조치 자체점검 참여 등 협조요청 | 관리자 | 2017.06.21 | 30615 | |
643 | 2017-1-046 - 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대 가치점수」 개정 안내 | 관리자 | 2017.06.21 | 17471 | |
642 | 2017-1-045 - 「부분치수절단술」관련 세부인정사항 신설 안내 | 관리자 | 2017.06.21 | 31853 | |
641 | 2017-1-042 - DUR 시스템 「에볼라바이러스병 발생국가 입국자」정보제공 실시 안내 안내 | 관리자 | 2017.06.07 | 21639 | |
640 | 2017-1-041 - 현지조사 결과 「산정기준 위반청구 사례」 안내 | 관리자 | 2017.06.07 | 16065 | |
639 | 2017-1-035 - 의료인 “1인 1개소법” 수호를 위한 100만인 서명운동 협조요청 | 관리자 | 2017.06.07 | 28554 | |
638 | 2017-1-034 - “의료인 등의 명찰표시내용 등에 관한 기준” 제정·고시 안내 | 관리자 | 2017.05.19 | 33071 |
mail to web master gbda04@naver.com
copyright ⓒ kda21.com Gyeongsangbukdo dental association.allrights reserved.